Red Letenja - Aerodrom NIkola Tesla - Dolasci
Broj leta | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Izlaz | Terminal | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
W6 4052 | Basel Mulhouse | 00:25 | 00:27 | 2 | Sleteo u 00:32 | |
JU 167 SU 3776 YM 4139 EY 5988 | Skopje | 05:35 | 05:22 | 2 | Sleteo u 05:20 | |
JU 217 EY 5991 SU 3763 | Tirana | 05:40 | 05:31 | 2 | Sleteo u 05:25 | |
EY 71 JU 8081 YM 4453 HM 5048 | Abu Dhabi | 05:45 | 05:49 | 2 | Sleteo u 05:51 | |
JU 827 AZ 4251 | Beirut | 05:50 | 06:10 | 2 | Sleteo u 06:12 | |
JU 657 SU 3744 YM 4609 | Moscow Sheremetyevo | 06:00 | 06:05 | 2 | Sleteo u 06:09 | |
SWT1276 | Cologne Bonn | 07:10 | 07:17 | 2 | Sleteo u 07:19 | |
YM 200 JU 9159 | Tivat | 07:25 | 07:21 | 2 | Sleteo u 07:26 | |
OS 771 | Vienna | 07:30 | 07:24 | 2 | Sleteo u 07:23 | |
YM 100 | Podgorica | 08:15 | 08:10 | 2 | Sleteo u 08:11 | |
TK 1081 | Istanbul Ataturk | 08:20 | 08:05 | 2 | Sleteo u 08:08 | |
LX 1412 | Zurich | 08:35 | 08:45 | 2 | Sleteo u 08:43 | |
RO 211 JU 8155 | Bucharest | 08:45 | 08:30 | 2 | Sleteo u 08:32 | |
JU 171 EY 6046 AZ 2477 YM 4100 | Podgorica | 09:20 | 09:10 | 2 | Sleteo u 09:16 | |
QY 942 | Budapest | 09:35 | 09:24 | 2 | Sleteo u 09:33 | |
MDF 034 | Ljubljana | 09:50 | 10:25 | 2 | Sleteo u 10:27 | |
QR 231 | Doha | 11:00 | 10:43 | 2 | Sleteo u 10:48 | |
JU 531 AZ 7174 EY 6011 | Rome Fiumicino | 11:00 | 11:28 | 2 | Sleteo u 11:33 | |
JU 601 AZ 2994 CA 5591 EY 5984 | Vienna | 11:05 | 10:55 | 2 | Sleteo u 11:01 | |
JU 231 A3 1111 AZ 2480 YM 4127 | Zagreb | 11:10 | 11:03 | 2 | Sleteo u 11:08 | |
JU 561 AZ 7058 EY 5976 | Venice - Marco Polo | 11:20 | 11:06 | 2 | Sleteo u 11:10 | |
JU 351 AZ 2988 EY 6010 YM 4163 | Berlin Tegel | 11:25 | 11:20 | 2 | Sleteo u 11:23 | |
JU 191 EY 5993 A3 1105 JP 9802 | Ljubljana | 11:25 | 11:14 | 2 | Sleteo u 11:18 | |
JU 371 EY 6041 YM 4151 | Zurich | 11:35 | 11:33 | 2 | Sleteo u 11:38 | |
JU 401 BT 5688 YM 4831 EY 5995 | Copenhagen Kastrup | 11:35 | 12:19 | 2 | Sleteo u 12:23 | |
W6 4202 | Stockholm Skavsta | 11:35 | 11:25 | 2 | Sleteo u 11:29 | |
A3 976 JU 8221 | Athens | 12:10 | 11:56 | 2 | Sleteo u 12:01 | |
JU 361 EY 5970 KL 2824 YM 4321 | Amsterdam | 12:15 | 12:22 | 2 | Sleteo u 12:26 | |
SU 2090 JU 8133 | Moscow Sheremetyevo | 12:25 | 12:02 | 2 | Sleteo u 12:03 | |
LH 1722 AC 9334 SK 3126 | Munich | 12:30 | 12:40 | 2 | Sleteo u 12:42 | |
JU 311 UX 3632 YM 4237 AF 6290 | Paris CDG | 12:35 | 12:43 | 2 | Sleteo u 12:45 | |
JU 671 SU 3746 YM 4443 | Saint Petersburg Pulkovo | 12:55 | 12:37 | 2 | Sleteo u 12:39 | |
LH 1406 AC 9166 SK 3122 UA 9399 | Frankfurt | 13:00 | 13:10 | 2 | Sleteo u 13:15 | |
FZ 745 EK 2220 | Dubai | 13:05 | 13:07 | 2 | Sleteo u 13:08 | |
LX 1416 SQ 2906 | Zurich | 14:00 | 14:00 | 2 | Sleteo u 14:00 | |
OS 773 UA 9826 | Vienna | 14:10 | 14:17 | 2 | Sleteo u 14:21 | |
HV 5591 KL 2591 DL 7503 | Amsterdam | 14:25 | 14:10 | 2 | Sleteo u 14:13 | |
JU 3621 | Krakow | 14:50 | 14:50 | 2 | Sleteo u 14:50 | |
B2 811 | Minsk | 15:30 | 15:30 | 2 | Sleteo u 15:33 | |
6H 763 | Tel Aviv | 15:45 | 15:55 | 2 | Sleteo u 16:01 | |
JU 643 AZ 3654 RO 9213 YM 4175 | Bucharest | 15:45 | 15:45 | 2 | Sleteo u 15:47 | |
FB 5077 | Sofia | 15:50 | 15:26 | 2 | Sleteo u 15:29 | |
JU 113 AZ 2474 SU 3759 YM 4123 | Sarajevo | 16:05 | 16:08 | 2 | Sleteo u 16:13 | |
JU 173 SU 3773 YM 4104 KK 7543 | Podgorica | 16:05 | 16:00 | 2 | Sleteo u 16:05 | |
JU 123 AZ 2476 FB 1819 YM 4171 | Sofia | 16:10 | 16:05 | 2 | Sleteo u 16:10 | |
JU 213 AZ 2991 SU 3762 | Tirana | 16:15 | 16:32 | 2 | Sleteo u 16:35 | |
JU 513 A3 1102 AZ 2999 YM 4131 | Athens | 16:15 | 16:25 | 2 | Sleteo u 16:27 | |
JU 523 AZ 2731 YM 4135 | Thessaloniki | 16:15 | 16:45 | 2 | Sleteo u 16:47 | |
JU 183 SU 3774 YM 4202 KK 7563 | Tivat | 16:15 | 16:15 | 2 | Sleteo u 16:17 | |
LO 573 | Warsaw | 16:25 | 16:20 | 2 | Sleteo u 16:20 | |
LH 1728 AC 9620 SK 3128 | Munich | 16:25 | 17:00 | 2 | Sleteo u 17:04 | |
JU 381 EY 6025 YM 4815 | London Heathrow | 17:10 | 17:08 | 2 | Sleteo u 17:11 | |
W6 4046 | Paris Beauvais | 17:50 | 18:00 | 2 | Sleteo u 18:05 | |
OS 735 | Vienna | 17:50 | 17:45 | 2 | Sleteo u 17:50 | |
AZ 594 EY 2833 JU 8405 | Rome Fiumicino | 17:55 | 17:52 | 2 | Sleteo u 17:53 | |
YM 202 JU 9161 | Tivat | 17:55 | 17:53 | 2 | Sleteo u 17:56 | |
KK 2627 JU 9402 | Istanbul Ataturk | 18:10 | 17:57 | 2 | Sleteo u 18:02 | |
YM 102 | Podgorica | 18:45 | 18:35 | 2 | Sleteo u 18:37 | |
IZ 387 | Tel Aviv | 19:00 | 19:35 | 2 | Sleteo u 19:38 | |
RO 217 JU 8159 | Bucharest | 19:05 | 19:05 | 2 | Sleteo u 19:08 | |
LX 1418 | Zurich | 19:20 | 19:30 | 2 | Sleteo u 19:32 | |
TK 1083 | Istanbul Ataturk | 19:25 | 19:15 | 2 | Sleteo u 19:18 | |
SWT1275 | Sofia | 19:45 | 19:15 | 2 | Sleteo u 19:22 | |
JU 185 SU 3757 YM 4204 | Tivat | 19:45 | 19:25 | 2 | Sleteo u 19:29 | |
JU 195 A3 1107 AZ 2993 JP 9804 | Ljubljana | 22:05 | 22:10 | 2 | Sleteo u 22:13 | |
JU 605 AZ 4245 BT 5694 | Vienna | 22:05 | 22:15 | 2 | Sleteo u 22:25 | |
JU 335 EY 6008 UX 3630 YM 4161 | Frankfurt | 22:10 | 22:40 | 2 | Sleteo u 22:47 | |
SU 2092 JU 8135 | Moscow Sheremetyevo | 22:10 | 21:45 | 2 | Sleteo u 21:45 | |
JU 545 AZ 7076 UX 3624 | Milan Malpensa | 22:35 | 22:35 | 2 | Sleteo u 22:43 | |
JU 375 UX 3636 YM 4155 | Zurich | 22:40 | 22:57 | 2 | Ocekivan 23:01 | |
JU 615 BT 5678 YM 4193 | Prague | 22:50 | 23:03 | 2 | Sleteo u 23:07 | |
W6 4110 | Karlsruhe / Baden-Baden | 22:50 | 22:30 | 2 | Sleteo u 22:36 | |
JU 315 AF 6292 YM 4239 | Paris CDG | 22:55 | 23:31 | 2 | Ocekivan | |
JU 325 EY 5986 YM 4313 | Dusseldorf | 22:55 | 22:50 | 2 | Sleteo u 22:51 | |
JU 395 BT 5680 YM 4319 | Hamburg | 22:55 | 22:55 | 2 | Sleteo u 22:53 | |
JU 175 SU 3753 YM 4102 | Podgorica | 22:55 | 22:55 | 2 | Sleteo u 22:58 | |
JU 415 AZ 2493 BT 5692 YM 4837 | Stockholm Arlanda | 23:00 | 23:05 | 2 | Sleteo u 23:12 | |
JU 655 SU 3742 YM 4607 | Moscow Sheremetyevo | 23:25 | 23:40 | 2 | Ocekivan | |
LH 1410 SK 3124 UA 9400 | Frankfurt | 23:50 | 23:50 | 2 | Ocekivan | |
W6 4002 | London Luton | 23:55 | 00:05 | 2 | Ocekivan | |
Informacije dobijene od aerodroma NIkola Tesla - Beograd |